Измерение времени, длины, массы, физических величин, актуальные курсы валют на сегодня. Skolko.su - Измерение массы, времени, актуальные курсы валют
Сегодня Вчера Месяц назад Год назад
1 USD = 89.76 RUB 89.76 RUB 93.17 RUB (-3.4111) -3.8% 61.77 RUB (+27.987) +31.18%
1 EUR = 97.91 RUB 97.91 RUB 99 RUB (-1.0869) -1.11% 64.99 RUB (+32.9258) +33.63%
1 BYN = 28.6 RUB 28.6 RUB 29.11 RUB (-0.5081) -1.78% 25.25 RUB (+3.3519) +11.72%
1 UAH = 2.47 RUB 2.47 RUB 2.57 RUB (-0.0993) -4.02% 1.68 RUB (+0.7923) +32.09%
1 AUD = 59.34 RUB 59.34 RUB 59.34 RUB (-0.5127) -0.86% 42.09 RUB (+17.2544) +29.08%
1 AZN = 52.8 RUB 52.8 RUB 52.8 RUB (-2.0065) -3.8% 36.34 RUB (+16.4629) +31.18%
1 GBP = 113.6 RUB 113.6 RUB 113.6 RUB (+0.6211) +0.55% 75.78 RUB (+37.8234) +33.29%
1 AMD = 0.22 RUB 0.22 RUB 0.22 RUB (-0.0088) -3.93% 0.16 RUB (+0.0665) +29.84%
1 BGN = 50.17 RUB 50.17 RUB 50.17 RUB (-0.0297) -0.06% 33.02 RUB (+17.1471) +34.18%
1 BRL = 18.19 RUB 18.19 RUB 18.19 RUB (-0.3756) -2.07% 11.89 RUB (+6.2957) +34.61%
1 HUF = 0.26 RUB 0.26 RUB 0.26 RUB (-0.0014) -0.56% 0.16 RUB (+0.0982) +38.15%
1 HKD = 11.51 RUB 11.51 RUB 11.51 RUB (-0.4175) -3.63% 7.95 RUB (+3.56) +30.93%
1 DKK = 13.16 RUB 13.16 RUB 13.16 RUB (+0.0092) +0.07% 8.68 RUB (+4.4786) +34.03%
1 INR = 1.08 RUB 1.08 RUB 1.08 RUB (-0.0426) -3.95% 0.76 RUB (+0.319) +29.63%
1 KZT = 0.2 RUB 0.2 RUB 0.2 RUB (-0.0022) -1.14% 0.13 RUB (+0.0641) +32.71%
1 CAD = 66.09 RUB 66.09 RUB 66.09 RUB (-1.0628) -1.61% 45.99 RUB (+20.1015) +30.42%
1 KGS = 1.01 RUB 1.01 RUB 1.01 RUB (-0.0367) -3.64% 0.73 RUB (+0.275) +27.32%
1 CNY = 12.55 RUB 12.55 RUB 12.55 RUB (-0.1563) -1.25% 8.78 RUB (+3.764) +30%
1 MDL = 5.05 RUB 5.05 RUB 5.05 RUB (-0.0898) -1.78% 3.16 RUB (+1.8867) +37.38%
1 NOK = 8.37 RUB 8.37 RUB 8.37 RUB (+0.0163) +0.19% 6.34 RUB (+2.0336) +24.29%
1 PLN = 22.49 RUB 22.49 RUB 22.49 RUB (+0.2339) +1.04% 13.88 RUB (+8.6097) +38.28%
1 RON = 19.81 RUB 19.81 RUB 19.81 RUB (-0.1272) -0.64% 13.19 RUB (+6.6239) +33.44%
1 XDR = 119.68 RUB 119.68 RUB 119.68 RUB (-2.2942) -1.92% 81.6 RUB (+38.0826) +31.82%
1 SGD = 67.09 RUB 67.09 RUB 67.09 RUB (-1.177) -1.75% 45.68 RUB (+21.4102) +31.91%
1 TJS = 8.2 RUB 8.2 RUB 8.2 RUB (-0.3088) -3.77% 6.05 RUB (+2.1459) +26.18%
1 TRY = 3.11 RUB 3.11 RUB 3.11 RUB (-0.18) -5.78% 3.32 RUB (-0.2044) -6.57%
1 TMT = 25.65 RUB 25.65 RUB 25.65 RUB (-0.9746) -3.8% 17.65 RUB (+7.9963) +31.18%
1 UZS = 0.01 RUB 0.01 RUB 0.01 RUB (-0.0003) -4.06% 0.01 RUB (+0.0018) +24.73%
1 CZK = 4.04 RUB 4.04 RUB 4.04 RUB (+0.0665) +1.65% 2.65 RUB (+1.3901) +34.4%
1 SEK = 8.58 RUB 8.58 RUB 8.58 RUB (+0.2194) +2.56% 5.99 RUB (+2.5961) +30.24%
1 CHF = 102.73 RUB 102.73 RUB 102.73 RUB (-1.378) -1.34% 66.05 RUB (+36.6777) +35.7%
1 ZAR = 4.77 RUB 4.77 RUB 4.77 RUB (-0.2821) -5.91% 3.53 RUB (+1.2416) +26.02%
1 KRW = 0.07 RUB 0.07 RUB 0.07 RUB (-0.0006) -0.93% 0.05 RUB (+0.0212) +30.87%
1 JPY = 0.61 RUB 0.61 RUB 0.61 RUB (-0.0117) -1.93% 0.46 RUB (+0.1515) +24.94%
1 AED = 20.34 RUB 20.12 RUB (+0.22) +1.08% 20.12 RUB (-0.3312) -1.63% Нет информации

На сайте Skolko.su каждый день доступны самые актуальные курсы обмена всех популярных валют. Информация о курсах валют автоматически перепроверяется и обновляется по нескольку раз в день. Доступны и архивные курсы валют сроком до 1 года, а так же курсы валют на завтра, установленные центральным банком России. Skolko.su позволяет узнать вес массы, физических величин, узнать сколько осталось времени до даты, до нового года, до лета, сколько лет прошло от даты, даты рождения и т.д.


Далее »
Меню