Измерение времени, длины, массы, физических величин, актуальные курсы валют на сегодня. Skolko.su - Измерение массы, времени, актуальные курсы валют
Сегодня Вчера Месяц назад Год назад
1 USD = 82.64 RUB 82.09 RUB (+0.5487) +0.66% 76.69 RUB (+5.9488) +7.2% 60.23 RUB (+22.4135) +27.12%
1 EUR = 89.01 RUB 88.04 RUB (+0.9678) +1.09% 84.15 RUB (+4.8559) +5.46% 63.94 RUB (+25.0677) +28.16%
1 BYN = 28.06 RUB 27.97 RUB (+0.0922) +0.33% 27.05 RUB (+1.0123) +3.61% 23.23 RUB (+4.8344) +17.23%
1 UAH = 2.24 RUB 2.22 RUB (+0.015) +0.67% 2.08 RUB (+0.1619) +7.24% 2.04 RUB (+0.1946) +8.7%
1 AUD = 55.44 RUB 54.69 RUB (+0.7457) +1.35% 54.69 RUB (+3.561) +6.42% 43.38 RUB (+12.0598) +21.75%
1 AZN = 48.61 RUB 48.29 RUB (+0.3228) +0.66% 48.29 RUB (+3.4993) +7.2% 35.43 RUB (+13.1844) +27.12%
1 GBP = 103.59 RUB 102.3 RUB (+1.2871) +1.24% 102.3 RUB (+6.8663) +6.63% 75.77 RUB (+27.8243) +26.86%
1 AMD = 0.21 RUB 0.21 RUB (+0.0019) +0.88% 0.21 RUB (+0.0155) +7.25% 0.14 RUB (+0.0742) +34.67%
1 BGN = 45.37 RUB 44.98 RUB (+0.3851) +0.85% 44.98 RUB (+2.3952) +5.28% 32.83 RUB (+12.535) +27.63%
1 BRL = 16.83 RUB 16.71 RUB (+0.1117) +0.66% 16.71 RUB (+1.4884) +8.85% 12.32 RUB (+4.5107) +26.81%
1 HUF = 0.24 RUB 0.24 RUB (+0.0025) +1.05% 0.24 RUB (+0.0146) +6.05% 0.16 RUB (+0.0759) +31.52%
1 HKD = 10.56 RUB 10.5 RUB (+0.0675) +0.64% 10.5 RUB (+0.7491) +7.09% 7.69 RUB (+2.8736) +27.21%
1 DKK = 11.91 RUB 11.81 RUB (+0.1006) +0.84% 11.81 RUB (+0.622) +5.22% 8.63 RUB (+3.2792) +27.53%
1 INR = 1 RUB 1 RUB (+0.0083) +0.83% 1 RUB (+0.067) +6.67% 0.78 RUB (+0.2274) +22.65%
1 KZT = 0.19 RUB 0.18 RUB (+0.002) +1.06% 0.18 RUB (+0.0135) +7.29% 0.14 RUB (+0.0455) +24.5%
1 CAD = 61.87 RUB 61.37 RUB (+0.4934) +0.8% 61.37 RUB (+4.5905) +7.42% 47.97 RUB (+13.8953) +22.46%
1 KGS = 0.94 RUB 0.94 RUB (+0.0055) +0.58% 0.94 RUB (+0.0651) +6.9% 0.76 RUB (+0.1861) +19.72%
1 CNY = 11.57 RUB 11.49 RUB (+0.082) +0.71% 11.49 RUB (+0.5326) +4.6% 9.27 RUB (+2.3055) +19.92%
1 MDL = 4.63 RUB 4.6 RUB (+0.0257) +0.56% 4.6 RUB (+0.3274) +7.07% 3.17 RUB (+1.4635) +31.61%
1 NOK = 7.67 RUB 7.5 RUB (+0.1755) +2.29% 7.5 RUB (+0.4) +5.21% 6.31 RUB (+1.3672) +17.82%
1 PLN = 19.97 RUB 19.68 RUB (+0.2905) +1.45% 19.68 RUB (+1.4026) +7.02% 14.13 RUB (+5.8453) +29.27%
1 RON = 17.95 RUB 17.78 RUB (+0.1708) +0.95% 17.78 RUB (+0.8747) +4.87% 13.04 RUB (+4.9094) +27.35%
1 XDR = 109.92 RUB 109.2 RUB (+0.7183) +0.65% 109.2 RUB (+6.443) +5.86% 80.99 RUB (+28.9278) +26.32%
1 SGD = 61.51 RUB 60.89 RUB (+0.6259) +1.02% 60.89 RUB (+3.6962) +6.01% 43.8 RUB (+17.7131) +28.8%
1 TJS = 7.57 RUB 7.52 RUB (+0.0505) +0.67% 7.52 RUB (+0.5458) +7.21% 5.33 RUB (+2.2432) +29.62%
1 TRY = 3.54 RUB 3.56 RUB (-0.0224) -0.63% 3.56 RUB (-0.3908) -11.04% 3.6 RUB (-0.061) -1.72%
1 TMT = 23.61 RUB 23.46 RUB (+0.1568) +0.66% 23.46 RUB (+1.6996) +7.2% 17.21 RUB (+6.4038) +27.12%
1 UZS = 0.01 RUB 0.01 RUB (+0.0001) +0.82% 0.01 RUB (+0.0005) +7.18% 0.01 RUB (+0.0018) +24.56%
1 CZK = 3.76 RUB 3.72 RUB (+0.0342) +0.91% 3.72 RUB (+0.1691) +4.5% 2.6 RUB (+1.1598) +30.88%
1 SEK = 7.64 RUB 7.55 RUB (+0.0949) +1.24% 7.55 RUB (+0.1124) +1.47% 6.14 RUB (+1.4999) +19.63%
1 CHF = 91.76 RUB 90.34 RUB (+1.4218) +1.55% 90.34 RUB (+5.6588) +6.17% 61.53 RUB (+30.2302) +32.94%
1 ZAR = 4.39 RUB 4.33 RUB (+0.0612) +1.39% 4.33 RUB (+0.3036) +6.91% 3.92 RUB (+0.4661) +10.62%
1 KRW = 0.06 RUB 0.06 RUB (+0.001) +1.59% 0.06 RUB (+0.0061) +9.53% 0.05 RUB (+0.016) +24.93%
1 JPY = 0.59 RUB 0.59 RUB (+0.0074) +1.24% 0.59 RUB (+0.0268) +4.51% 0.45 RUB (+0.1411) +23.74%
1 AED = 20.34 RUB 20.12 RUB (+0.22) +1.08% 20.12 RUB (-0.3312) -1.63% Нет информации

На сайте Skolko.su каждый день доступны самые актуальные курсы обмена всех популярных валют. Информация о курсах валют автоматически перепроверяется и обновляется по нескольку раз в день. Доступны и архивные курсы валют сроком до 1 года, а так же курсы валют на завтра, установленные центральным банком России. Skolko.su позволяет узнать вес массы, физических величин, узнать сколько осталось времени до даты, до нового года, до лета, сколько лет прошло от даты, даты рождения и т.д.


Далее »
Меню